Así es. Komodo es el nuevo y flamante Campeón Mundial («oficioso») de motores de Ajedrez, tras haber vencido a Stockfish en la emocionante final del Séptimo Campeonato TCEC que viene organizando como es habitual Martin Thoresen.
Hay que recordar que en la temporada anterior de TCEC (la sexta) fue Stockfish el flamante campeón con un resultado bastante holgado (+13=45-6), pero en aquella ocasión se enfrentaba a la versión 7 de Komodo. Su creador Don Dailey, con la ayuda de Mark Lefler y el gran maestro Larry Kaufman, han realizado desde entonces un excelente trabajo en esta nueva versión, y por algo ChessBase se ha molestado en desembolsar una seguramente nada despreciable cantidad en la compra de Komodo . En esta página de la web de Komodo Larry Kaufman y Don Dailey nos cuentan más acerca de esta evolución, y en esta otra ChessBase nos habla sobre sus creadores.
Las partidas se jugaron con el habitual ritmo de 120′ más 30» de incremento por jugada, en nada menos que 64 partidas alternando colores de piezas y la misma apertura con blancas y negras. Éste ha sido el resultado final:
N | Motor | Rating | Partidas | Resultado | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
1 | Komodo 1333 | 3210 | 64 | +7=53-4 | 33,5 |
2 | Stockfish 141214 | 3218 | 64 | +4=53-7 | 30,5 |
Como podemos ver, nada menos que 53 partidas terminaron en tablas y solamente 11 con victoria para unos de los dos motores. Además ya sabemos que las partidas entre motores se luchan casi hasta agotar todas las posibilidades de victoria, lo que no siempre suele ocurrir en las partidas entre grandes maestros.
También es de destacar que en las semifinales, como ya vimos en el artículo anterior, participaron las versiones 1331 de Komodo y 301114 (es decir, 30-11-2014) de Stockfish, mientras que en ésta fueron la 1333 y 141214 respectivamente. Como hemos comentado en alguna otra ocasión, los desarrolladores siempre intentan arañar algún punto Elo en cada nueva versión, pero no parece que haya habido muchas diferencias en este sentido teniendo en cuenta que en dichas semifinales Komodo también venció a Stockfish por +2=9-1.
Veamos desglosado partida a partida el transcurso del match, donde podemos apreciar las largas series de tablas que se han producido. También se indica la apertura elegida en cada caso:
N | Blancas | Negras | Resul | Puntos | Mov | ECO | Apertura |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stockfish | Komodo | ½-½ | 0,5-0,5 | 36 | B32 | Sicilian: Lowenthal, Kalashnikov, 6.N1c3 a6 7.Na3 b5 |
2 | Komodo | Stockfish | ½-½ | 1,0-1,0 | 57 | B32 | Sicilian: Lowenthal, Kalashnikov, 6.N1c3 a6 7.Na3 b5 |
3 | Stockfish | Komodo | ½-½ | 1,5-1,5 | 43 | C00 | French: Chigorin, 2…c5 |
4 | Komodo | Stockfish | ½-½ | 2,0-2,0 | 64 | C00 | French: Chigorin, 2…c5 |
5 | Stockfish | Komodo | ½-½ | 2,5-2,5 | 48 | A28 | English: Four Knights, Nimzowitsch Variation |
6 | Komodo | Stockfish | ½-½ | 3,0-3,0 | 33 | A28 | English: Four Knights, Nimzowitsch Variation |
7 | Stockfish | Komodo | 1-0 | 4,0-3,0 | 62 | D85 | Grünfeld: Modern Exchange, 8.Be3 O-O 9.Rc1 Qa5 10.Qd2 |
8 | Komodo | Stockfish | 1-0 | 4,0-4,0 | 56 | D85 | Grünfeld: Modern Exchange, 8.Be3 O-O 9.Rc1 Qa5 10.Qd2 |
9 | Stockfish | Komodo | ½-½ | 4,5-4,5 | 56 | B14 | Caro-Kann: Panov-Botvinnik, 5…e6 6.Nf3 Bb4 7.cxd5 Nxd5 8.Bd2 |
10 | Komodo | Stockfish | ½-½ | 5,0-5,0 | 46 | B14 | Caro-Kann: Panov-Botvinnik, 5…e6 6.Nf3 Bb4 7.cxd5 Nxd5 8.Bd2 Nc6 |
11 | Stockfish | Komodo | ½-½ | 5,5-5,5 | 61 | C11 | French: Steinitz, Boleslavsky Variation |
12 | Komodo | Stockfish | ½-½ | 6,0-6,0 | 45 | C11 | French: Steinitz, Boleslavsky Variation |
13 | Stockfish | Komodo | ½-½ | 6,5-6,5 | 50 | C02 | French: Advance, 5.Nf3 Qb6 6.a3 c4 |
14 | Komodo | Stockfish | 1-0 | 6,5-7,5 | 74 | C02 | French: Advance, 5.Nf3 Qb6 6.a3 c4 |
15 | Stockfish | Komodo | ½-½ | 7,0-8,0 | 34 | A21 | English: King’s, 2.Nc3 g6 |
16 | Komodo | Stockfish | 1-0 | 7,0-9,0 | 65 | A21 | English: King’s, 2.Nc3 g6 |
17 | Stockfish | Komodo | ½-½ | 7,5-9,5 | 30 | E18 | Queen’s Indian: 7.Nc3 Ne4 8.Bd2 d5 9.cxd5 exd5 |
18 | Komodo | Stockfish | ½-½ | 8,0-10,0 | 66 | E18 | Queen’s Indian: 7.Nc3 Ne4 8.Bd2 d5 9.cxd5 exd5 |
19 | Stockfish | Komodo | ½-½ | 8,5-10,5 | 59 | B99 | Sicilian: Najdorf, Main Line, 10.Bd3 b5 11.Rhe1 Bb7 12.Qg3 |
20 | Komodo | Stockfish | ½-½ | 9,0-11,0 | 62 | B99 | Sicilian: Najdorf, Main Line, 10.g4 b5 11.Bxf6 Nxf6 |
21 | Stockfish | Komodo | ½-½ | 9,5-11,5 | 63 | B40 | Sicilian: 2…e6 3.g3 |
22 | Komodo | Stockfish | ½-½ | 10,0-12,0 | 121 | B40 | Sicilian: 2…e6 3.g3 |
23 | Stockfish | Komodo | ½-½ | 10,5-12,5 | 53 | A20 | English: King’s, 2.g3 Nf6 3.Bg2 d5 |
24 | Komodo | Stockfish | ½-½ | 11,0-13,0 | 61 | A20 | English: King’s, 2.g3 Nf6 3.Bg2 d5 |
25 | Stockfish | Komodo | 1-0 | 12,0-13,0 | 52 | B30 | Sicilian: 2…Nc6 3.Nc3 Nf6 |
26 | Komodo | Stockfish | 1-0 | 12,0-14,0 | 77 | B30 | Sicilian: 2…Nc6 3.Nc3 Nf6 |
27 | Stockfish | Komodo | ½-½ | 12,5-14,5 | 61 | A90 | Dutch: 2.c4 Nf6 3.g3 e6 4.Bg2 c6 5.Nf3 d5 |
28 | Komodo | Stockfish | ½-½ | 13,0-15,0 | 59 | A90 | Dutch: 2.c4 Nf6 3.g3 e6 4.Bg2 c6 5.Nf3 d5 |
29 | Stockfish | Komodo | ½-½ | 13,5-15,5 | 100 | E08 | Catalan: Closed, 7.Qc2 c6 8.b3 b6 9.Rd1 |
30 | Komodo | Stockfish | ½-½ | 14,0-16,0 | 62 | E08 | Catalan: Closed, 7.Qc2 c6 8.b3 b6 9.Rd1 Ba6 10.Nbd2 |
31 | Stockfish | Komodo | ½-½ | 14,5-16,5 | 40 | A48 | Neo-King’s Indian: London System |
32 | Komodo | Stockfish | ½-½ | 15,0-17,0 | 100 | A48 | Neo-King’s Indian: London System |
33 | Stockfish | Komodo | ½-½ | 15,5-17,5 | 108 | E12 | Queen’s Indian: Petrosian, 6.cxd5 Nxd5 7.e3 g6 |
34 | Komodo | Stockfish | ½-½ | 16,0-18,0 | 44 | E12 | Queen’s Indian: Petrosian, 6.cxd5 Nxd5 7.e3 g6 |
35 | Stockfish | Komodo | ½-½ | 16,5-18,5 | 103 | A53 | Old Indian: 3.Nc3 Nbd7 4.Nf3 |
36 | Komodo | Stockfish | ½-½ | 17,0-19,0 | 55 | A53 | Old Indian: 3.Nc3 Nbd7 4.Nf3 |
37 | Stockfish | Komodo | ½-½ | 17,5-19,5 | 58 | C47 | Four Knights: Glek, 4…d5 |
38 | Komodo | Stockfish | ½-½ | 18,0-20,0 | 48 | C47 | Four Knights: Glek, 4…d5 |
39 | Stockfish | Komodo | ½-½ | 18,5-20,5 | 24 | D72 | Neo-Grünfeld, 5.cxd5 Nxd5 6.e4 Nb6 7.Ne2 c5 |
40 | Komodo | Stockfish | 1-0 | 18,5-21,5 | 89 | D72 | Neo-Grünfeld, 5.cxd5 Nxd5 6.e4 Nb6 7.Ne2 c5 |
41 | Stockfish | Komodo | ½-½ | 19,0-22,0 | 70 | C88 | Spanish: Closed 7…d6 |
42 | Komodo | Stockfish | ½-½ | 19,5-22,5 | 74 | C88 | Spanish: Closed, Anti-Marshall 8.a4 Bb7 9.d3 d6 |
43 | Stockfish | Komodo | ½-½ | 20,0-23,0 | 66 | A34 | English: Symmetrical, Rubinstein System |
44 | Komodo | Stockfish | ½-½ | 20,5-23,5 | 53 | A34 | English: Symmetrical, Rubinstein System |
45 | Stockfish | Komodo | ½-½ | 21,0-24,0 | 62 | C45 | Scotch: Mieses, 8.c4 |
46 | Komodo | Stockfish | ½-½ | 21,5-24,5 | 40 | C45 | Scotch: Mieses, 8.c4 |
47 | Stockfish | Komodo | ½-½ | 22,0-25,0 | 43 | B03 | Alekhine: Four Pawns Attack, 7.Be3 |
48 | Komodo | Stockfish | ½-½ | 22,5-25,5 | 47 | B03 | Alekhine: Four Pawns Attack, 7.Be3 |
49 | Stockfish | Komodo | 1-0 | 23,5-25,5 | 62 | B46 | Sicilian: Taimanov, 5…a6 6.Be3 Nf6 |
50 | Komodo | Stockfish | ½-½ | 24,0-26,0 | 88 | B46 | Sicilian: Taimanov, 5…a6 6.Be3 Nf6 |
51 | Stockfish | Komodo | ½-½ | 24,5-26,5 | 82 | A50 | Indian: Slav-Indian |
52 | Komodo | Stockfish | ½-½ | 25,0-27,0 | 47 | A50 | Indian: Slav-Indian |
53 | Stockfish | Komodo | ½-½ | 25,5-27,5 | 87 | A18 | English: Mikenas, Flohr, 7.d4 |
54 | Komodo | Stockfish | ½-½ | 26,0-28,0 | 44 | A18 | English: Mikenas, Flohr, 7.d4 |
55 | Stockfish | Komodo | 1-0 | 27,0-28,0 | 79 | D38 | QGD: Ragozin, Westphalia Variation |
56 | Komodo | Stockfish | ½-½ | 27,5-28,5 | 44 | D38 | QGD: Ragozin, Westphalia Variation |
57 | Stockfish | Komodo | ½-½ | 28,0-29,0 | 44 | E32 | Nimzo-Indian: Classical, 4…O-O 5.a3, 6…b6 7.Bg5 Bb7 8.f3 |
58 | Komodo | Stockfish | ½-½ | 28,5-29,5 | 65 | E32 | Nimzo-Indian: Classical, 4…O-O 5.a3, 6…b6 7.Bg5 Bb7 8.f3 |
59 | Stockfish | Komodo | ½-½ | 29,0-30,0 | 90 | A11 | English: Caro-Kann Defence, 3.g3 Bg4 |
60 | Komodo | Stockfish | 1-0 | 29,0-31,0 | 56 | A11 | English: Caro-Kann Defence, 3.g3 Bg4 |
61 | Stockfish | Komodo | ½-½ | 29,5-31,5 | 52 | D00 | Queen’s Pawn: Anti-King’s Indian |
62 | Komodo | Stockfish | ½-½ | 30,0-32,0 | 53 | D00 | Queen’s Pawn: Anti-King’s Indian |
63 | Stockfish | Komodo | ½-½ | 30,5-32,5 | 37 | A46 | Torre Attack: 3…h6 4.Bh4 g5 |
64 | Komodo | Stockfish | 1-0 | 30,5-33,5 | 48 | A46 | Torre Attack: 3…h6 4.Bh4 g5 |
En la partida número 7 Stockfish se adelantó en el marcador, pero inmediatamente Komodo recuperó la ventaja con la misma apertura, y a partir de la partida 14 ya siempre estuvo por delante con hasta 3 puntos de ventaja (ronda 40). Stockfish llegó a ponerse a un punto en la ronda 55, pero de ahí hasta el final Komodo sentenció el match con dos nuevas victorias.
Hay que hacer notar un hecho muy importante. De las 11 partidas que no terminaron en tablas, ¡en todas la victoria cayó del lado de las piezas blancas! ¿Quiere esto decir que es imposible batir a estos monstruos con piezas negras? No lo sé, pero desde luego todo parece indicar que resulta harto difícil…
También es de destacar la gran variedad de aperturas jugadas. Esto demuestra que los grandes maestros juegan casi siempre lo mismo simplemente por una cuestión de gustos o modas o preparación o por tener un profundo conocimiento de dichas aperturas, pero no porque no existan muchas más líneas «jugables», como viene demostrando el mismísimo Carlsen desde hace ya varios años con la elección de variantes que apenas se ven en la práctica magistral (quizás también podemos destacar en este mismo sentido a Aronian y Nakamura…).
En cualquier caso no está de más volver a dejar claro que tanto Stockfish como cualquiera de los motores que llegaron a semifinales son excelentes herramientas que nos servirán de ayuda para analizar o preparar nuestras partidas. Komodo es en estos momentos el mejor, pero la evolución continúa y la lucha está servida para los encuentros futuros.
Para terminar, a continuación os dejo 18 partidas para reproducir. Son las 11 que ganaron las piezas blancas, junto con las correspondientes con negras en las que se jugó la misma apertura. Además las pongo separadas en dos tableros, en el primero las 9 que jugó Stockfish con las piezas blancas y en el segundo las 9 que jugó Komodo con las piezas blancas. Así por ejemplo, si en el primer tablero reproducimos la partida 7 que jugó Stockfish con blancas, en el segundo tablero podremos reproducir a la vez la partida 8 que jugó Komodo con blancas, de forma que podamos comparar cómo trataron la variante uno y otro motor. Recordemos que las 8 primeras jugadas pertenecen al «minilibro» de aperturas utilizado por Martin Thoresen.
Nota: un clic en una casilla del tablero realiza una acción, y se puede ver un pequeño texto explicativo al situar el puntero del ratón en ella. Por ejemplo, la casilla ‘e7′ (o ‘d2′ si está girado) permite girar el tablero.
Saludos.